121 Rue Boisé-des-Chênes
Pincourt J7W9P1
Maison à étages | MLS: 26681161
990 000 $
Description
Découvrez cette propriété soigneusement entretenue par ses uniques propriétaires depuis sa construction. Cette spacieuse maison offre 4 CH, avec possibilité d'une 5e au sous-sol, ainsi que 2 SDB complètes et 1 salle d'eau, idéale pour une famille en pleine croissance. Vous serez charmé par ses grandes pièces lumineuses et son solarium qui accentue l'espace et la convivialité. Vous apprécierez beaucoup de rangements, le garage spacieux et la cour arrière avec spa, parfaite pour profiter du quotidien ou recevoir. Située sur une rue calme et familiale, la propriété est proche de tous les services et des autoroutes 20 & 40. Une belle opportunité!
Inclus : SPA, Lave-vaisselle, Stores cuisine, coin repas, salle à manger, sous-sol, bureau, 2ème salle de bains, Stores, rideaux, tringles à rideaux dans les chambres des enfants, Rideaux + tringles dans le bureau, Store dans la salle de bains des maîtres
Exclus : Réfrigérateur sure le RC, réfrigérateur et congélateur au sous-sol, laveuse et sécheuse, luminaires du coin-repas et de la salle à manger.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle familiale | 13.4 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.0 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 14.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 10.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.8 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 19.1 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.9 x 10.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.1 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 15.7 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
| Autre | 9.6 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 4.5 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 34.0 x 11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 9.5 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Boudoir | 11.0 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 14.3 x 17.7 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Garage | Attaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
