VISITE LIBRE
2026-Apr-12 | 14:00 - 16:00
125 14e Rue
Montréal (Pierrefonds-Roxboro) H8Y1N3
Maison à paliers multiples | MLS: 18820871
675 000 $
Description
Bienvenue au 125, 14e Rue, situé dans le secteur recherché de Roxboro. Cette spacieuse propriété familiale représente une excellente opportunité et offre une disposition fonctionnelle avec 3+2 chambres et 2 salles de bain complètes. Elle offre des espaces de vie lumineux et bien aménagés, un sous-sol aménagé ainsi qu'une grande cour arrière privée, idéale pour la vie et recevoir. Située à proximité des écoles, parcs, commerces, transports en commun et avec un accès facile à l'autoroute 40, cette propriété propose un équilibre parfait entre espace, confort et qualité de vie. Une opportunité et un investissement dans un quartier très recherché.
Inclus : Tous les luminaires, stores, rideaux, tringles, laveuse, sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes/hotte encastré, cabanon, aspirateur central et ses accessoires.
Exclus : Effets personnels.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.4 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 6.4 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.2 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.2 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.3 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.1 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.1 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 10.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 10.3 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.6 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.6 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 10.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.6 x 4.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.6 x 4.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 7.3 x 4.1 P | 2ième étage | Bois |
| Hall d'entrée | 7.3 x 4.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de jeux | 25.0 x 9.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle de jeux | 25.0 x 9.7 P | Sous-sol | Tapis |
| Rangement | 6.6 x 6.3 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6.6 x 6.3 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 9.1 x 4.6 P | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 9.1 x 4.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 12.9 x 10.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 12.9 x 10.3 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
