VISITE LIBRE
2026-Mar-29 | 14:00 - 16:00
54 19e Avenue
Montréal (Pierrefonds-Roxboro) H8Y3A9
Maison à paliers multiples | MLS: 17478854
840 000 $
Description
Bienvenue au 54, 19e Avenue, situé dans le secteur recherché de Pierrefonds-Roxboro. Cette belle maison à paliers multiples a été méticuleusement entretenue et améliorée au fil des dernières années grâce à plusieurs rénovations de qualité. L'entrée a été agrandie afin d'accueillir jusqu'à 6 voitures, un grand avantage pour la famille et les invités. Profitez également d'une grande cour arrière, idéale pour relaxer ou recevoir. Située près des écoles, parcs, commerces et transports en commun, cette propriété offre confort et praticité. Une excellente opportunité pour une famille en croissance souhaitant s'établir dans un quartier accueillant.
Rénovations :
2019 : Installation d'une thermopompe (novembre) 2020 : Remplacement de la fournaise et du chauffe-eau 2021 : Installation d'un nouveau toit en métal (durée de vie de 70 ans) et retrait de la cheminée 2022 : Nouveaux planchers dans le salon, la salle à manger, les trois chambres à l'étage et le sous-sol 2024 : Installation de planchers chauffants au sous-sol; ajout d'un revêtement en époxy dans le garage/atelier 2025 : Installation d'un comptoir de cuisine en quartz
Autres améliorations : agrandissement de l'entrée pouvant accueillir jusqu'à six voitures, nouvelle cage d'escalier extérieure avec rampe, ajout d'isolant dans l'entretoit, et remplacement de la clôture arrière.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, luminaires, stores
Exclus : Tous les autres effets personnels de l'occupant.
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 11.6 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.6 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.6 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.4 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.4 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.8 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 9.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.1 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.2 x 8.1 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 15.2 x 8.1 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 9.8 x 8.7 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 9.8 x 8.7 P | Sous-sol | Bois |
| Salle familiale | 19.7 x 24.3 P | AU | Céramique |
| Salle familiale | 19.7 x 24.3 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 9.6 x 8.2 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 9.6 x 8.2 P | AU | Céramique |
| Atelier | 6.0 x 6.4 P | AU | Autre |
| Atelier | 6.0 x 6.4 P | AU | Autre |
| Cave/ chambre froide | 5.9 x 7.9 P | AU | Béton |
| Cave/ chambre froide | 5.9 x 7.9 P | AU | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
| Toiture | Tôle |
