5601 Rue Jules-Auclair
Montréal (Montréal-Nord) H1G1S2
Maison à paliers multiples | MLS: 16675703
649 000 $
Description
Cette magnifique maison à paliers multiples est soigneusement entretenue par ses propriétaires depuis plus de 45 ans. Offrant de hauts plafonds, un total de 4 CAC, 2 SDB complètes, une entrée indépendante donnant accès au sous-sol, un sauna intérieur, une fournaise et thermopompe centrale 2015 à air pulsé, ainsi qu'un grand balcon arrière en ciment. Le sous-sol offre un excellent potentiel intergénérationnel. Revêtement de pierre et brique très bien entretenu. Située dans un secteur paisible et recherché, près de tous les services. Une opportunité à ne pas manquer!
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 12 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.6 x 4.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 4.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.6 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.6 x 8.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 18.6 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.6 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.3 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 17.3 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 27.2 x 14.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 27.2 x 14.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.6 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 7.2 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 7.2 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 11 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Cave/ chambre froide | 11 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Sauna | 8.2 x 4.3 P | Sous-sol | Bois |
| Sauna | 8.2 x 4.3 P | Sous-sol | Bois |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
