76 Rue Justin-Mercure
Repentigny (Repentigny) J6A1P8
Maison de plain-pied | MLS: 13600253
574 900 $
Description
Magnifique bungalow situé dans un secteur recherché de Repentigny, à proximité de tous les services et commodités. Plusieurs améliorations considérable, incluant la toiture, la majorité des fenêtres/portes, le drain français, la fournaise/thermopompe, et plus, tous réalisés au cours des dernières années. RDC très bien divisé, salon avec une grande fenêtre surdimensionnée laissant entrer une abondante lumière naturelle. Possibilité d'aménager une 4e CAC au RDC selon vos besoins. Le Sous-sol propose 2 salles familiales, une chambre de bonnes dimensions, beaucoup d'espace de rangement ainsi qu'une salle d'eau. Une excellent opportunité à saisir!
Inclus : Luminaire, stores
Emplacement
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 15.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 11.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.1 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.1 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 15.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.6 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 27 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 27 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.7 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle d'eau | 7.7 x 7.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 18 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 18 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
